週間ビュー(発注/変更)

1週間分の発注を表で一括入力できます。
青セル=受付中、 赤セル=締切超過(違反)、 グレー=提供時刻経過(編集不可)

◀ 前週
5月18日 〜 5月24日
翌週 ▶ 今週
5月
18
19
20
21
22
23
24
除去食 肉×
卵料理×・甲殻類アレルギー
魚貝×
常食
職員食
検食
一口大 一口大
牛肉・豚肉×
鶏肉×
刻み+とろみ 刻み+とろみ
牛肉×・甲殻類アレルギー
牛肉×
ミキサー ミキサー
牛肉×
総数 0 0 0 0 0 0 30 27 79 30 27 79 2 1 0 0 0 0 0 0 0
主食内訳 ご飯
おかゆ
ミキサーかゆ
パン
主食合計 0 0 0 0 1 0 1 26 79 1 26 79 1 1 0 0 0 0 0 0 0
変更内容の保存(1週間分まとめて保存)
変更履歴に記録されます
新規以外を選ぶと、保存時に変更ごとにゲスト名・補足を入力するポップアップが出ます

※ グレーセル(提供時刻経過)は完全ロック。コピー操作でも上書きされません。

今週の変更履歴(5月18日 〜 5月24日) 変更 3 件 / 全 111 件 ⚠ 違反 3 件
変更日時 対象日 区分 食種/主食 変更内容 担当者 理由・ゲスト フラグ
5/19 12:48 5/22(金) 肉× 新規 1 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) 検食 新規 7 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) 一口大+魚貝× 新規 2 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) 牛肉・豚肉× 新規 3 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) 鶏肉×+刻み+とろみ+牛肉×・甲殻類アレルギー+牛肉×+ミキサー+牛肉×+肉×+卵料理×・甲殻類アレルギー+[主食] おかゆ 新規 1 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) 肉× 新規 1 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) 卵料理×・甲殻類アレルギー+魚貝×+職員食+常食+検食+一口大+牛肉・豚肉×+鶏肉×+刻み+とろみ+牛肉×・甲殻類アレルギー+牛肉×+ミキサー+牛肉× 新規 2 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) 肉×+職員食+常食+[主食] ご飯+[主食] ミキサーかゆ 新規 2 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) 卵料理×・甲殻類アレルギー+魚貝×+ミキサー 新規 4 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) 検食 新規 5 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) 一口大+牛肉・豚肉×+鶏肉×+刻み+とろみ+牛肉×・甲殻類アレルギー+牛肉× 新規 1 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) 牛肉× 新規 50 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) [主食] ご飯 新規 19 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) [主食] おかゆ 新規 3 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) [主食] ミキサーかゆ 新規 4 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) [主食] おかゆ 新規 23 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) [主食] パン 新規 52 堀部 通常
5/19 12:30 5/21(木) 職員食+常食 新規 4 堀部 通常
5/19 12:06 5/20(水) [主食] ご飯 20 19 (-1) 堀部 通常
5/19 11:43 5/20(水) 肉×+職員食+常食+[主食] ご飯+[主食] ミキサーかゆ 新規 2 堀部 通常
5/19 11:43 5/20(水) 卵料理×・甲殻類アレルギー+魚貝×+ミキサー 新規 4 堀部 通常
5/19 11:43 5/20(水) 検食 新規 5 堀部 通常
5/19 11:43 5/20(水) 一口大+牛肉・豚肉×+鶏肉×+刻み+とろみ+牛肉×・甲殻類アレルギー+牛肉× 新規 1 堀部 通常
5/19 11:43 5/20(水) 牛肉× 新規 50 堀部 通常
5/19 11:43 5/20(水) [主食] おかゆ 新規 23 堀部 通常
5/19 11:43 5/20(水) [主食] パン 新規 52 堀部 通常
5/19 11:42 5/20(水) 肉×+卵料理×・甲殻類アレルギー+鶏肉×+刻み+とろみ+牛肉×・甲殻類アレルギー+牛肉×+ミキサー+牛肉× 新規 1 堀部 通常
5/19 11:42 5/20(水) 魚貝×+一口大 新規 2 堀部 通常
5/19 11:42 5/20(水) 職員食+常食 新規 4 堀部 通常
5/19 11:42 5/20(水) 検食 新規 7 堀部 通常
5/19 11:42 5/20(水) 牛肉・豚肉× 新規 3 堀部 通常
5/19 11:42 5/20(水) 肉× 新規 1 堀部 通常
5/19 11:42 5/20(水) 卵料理×・甲殻類アレルギー+魚貝×+職員食+常食+検食+一口大+牛肉・豚肉×+鶏肉×+刻み+とろみ+牛肉×・甲殻類アレルギー+牛肉×+ミキサー+牛肉× 新規 2 堀部 通常
5/19 11:42 5/20(水) [主食] ご飯 新規 20 堀部 通常
5/19 11:42 5/20(水) [主食] おかゆ 新規 3 堀部 通常
5/19 11:42 5/20(水) [主食] ミキサーかゆ 新規 4 堀部 通常
5/19 11:27 5/19(火) [主食] ミキサーかゆ 新規 1 堀部 ⚠ 締切後変更
5/19 11:27 5/20(水) [主食] おかゆ 新規 1 堀部 通常
5/19 11:27 5/19(火) 肉× 1 0 (-1) 堀部 ⚠ 締切後変更
5/19 11:27 5/19(火) 卵料理×・甲殻類アレルギー 1 0 (-1) 堀部 通常
5/19 11:27 5/22(金) 牛肉×+[主食] おかゆ 新規 1 堀部 通常
5/19 11:27 5/22(金) 牛肉×+[主食] ミキサーかゆ 新規 1 堀部 通常
5/19 11:15 5/19(火) 肉× 新規 1 堀部 ⚠ 締切後変更
5/19 11:15 5/19(火) 卵料理×・甲殻類アレルギー 新規 1 堀部 通常

※ 最新200件まで表示。それ以前の履歴は保持期間内であればDBに残っています。

発注をコピー

表示中の週内で、選んだ食事の数量を別の食事にコピーします。

この食事の数量を、下記にコピー
時間帯はコピー元と同じ

※ コピー先の時間帯はコピー元と自動的に揃えます(朝→朝、昼→昼、夕→夕)。
※ コピー先がグレー(提供時刻経過)のセルは上書きされません(完全ロック)。
※ コピー後は内容を確認して「保存」ボタンで確定してください。

ゲスト情報を入力してください

短期入所等に該当する変更行に、ゲスト名・補足を入力してください。1行に複数ゲスト追加可。
※ご飯の数量は「食種総数 − 他主食」で自動計算されるため、本ダイアログには表示されません。

日付 区分 種別 項目 差分 ゲスト情報(複数可)