1週間分の発注を表で一括入力できます。
青セル=受付中、
赤セル=締切超過(違反)、
グレー=提供時刻経過(編集不可)
| 変更日時 | 対象日 | 区分 | 食種/主食 | 変更内容 | 担当者 | 理由・ゲスト | フラグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19 12:48 | 5/22(金) | 朝 | 肉× | 新規 1 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 朝 | 検食 | 新規 7 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 朝 | 一口大+魚貝× | 新規 2 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 朝 | 牛肉・豚肉× | 新規 3 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 朝 | 鶏肉×+刻み+とろみ+牛肉×・甲殻類アレルギー+牛肉×+ミキサー+牛肉×+肉×+卵料理×・甲殻類アレルギー+[主食] おかゆ | 新規 1 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 昼 | 肉× | 新規 1 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 昼 | 卵料理×・甲殻類アレルギー+魚貝×+職員食+常食+検食+一口大+牛肉・豚肉×+鶏肉×+刻み+とろみ+牛肉×・甲殻類アレルギー+牛肉×+ミキサー+牛肉× | 新規 2 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 夕 | 肉×+職員食+常食+[主食] ご飯+[主食] ミキサーかゆ | 新規 2 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 夕 | 卵料理×・甲殻類アレルギー+魚貝×+ミキサー | 新規 4 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 夕 | 検食 | 新規 5 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 夕 | 一口大+牛肉・豚肉×+鶏肉×+刻み+とろみ+牛肉×・甲殻類アレルギー+牛肉× | 新規 1 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 夕 | 牛肉× | 新規 50 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 昼 | [主食] ご飯 | 新規 19 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 昼 | [主食] おかゆ | 新規 3 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 昼 | [主食] ミキサーかゆ | 新規 4 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 夕 | [主食] おかゆ | 新規 23 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 夕 | [主食] パン | 新規 52 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:30 | 5/21(木) | 朝 | 職員食+常食 | 新規 4 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 12:06 | 5/20(水) | 昼 | [主食] ご飯 | 20 → 19 (-1) | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:43 | 5/20(水) | 夕 | 肉×+職員食+常食+[主食] ご飯+[主食] ミキサーかゆ | 新規 2 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:43 | 5/20(水) | 夕 | 卵料理×・甲殻類アレルギー+魚貝×+ミキサー | 新規 4 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:43 | 5/20(水) | 夕 | 検食 | 新規 5 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:43 | 5/20(水) | 夕 | 一口大+牛肉・豚肉×+鶏肉×+刻み+とろみ+牛肉×・甲殻類アレルギー+牛肉× | 新規 1 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:43 | 5/20(水) | 夕 | 牛肉× | 新規 50 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:43 | 5/20(水) | 夕 | [主食] おかゆ | 新規 23 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:43 | 5/20(水) | 夕 | [主食] パン | 新規 52 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:42 | 5/20(水) | 朝 | 肉×+卵料理×・甲殻類アレルギー+鶏肉×+刻み+とろみ+牛肉×・甲殻類アレルギー+牛肉×+ミキサー+牛肉× | 新規 1 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:42 | 5/20(水) | 朝 | 魚貝×+一口大 | 新規 2 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:42 | 5/20(水) | 朝 | 職員食+常食 | 新規 4 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:42 | 5/20(水) | 朝 | 検食 | 新規 7 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:42 | 5/20(水) | 朝 | 牛肉・豚肉× | 新規 3 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:42 | 5/20(水) | 昼 | 肉× | 新規 1 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:42 | 5/20(水) | 昼 | 卵料理×・甲殻類アレルギー+魚貝×+職員食+常食+検食+一口大+牛肉・豚肉×+鶏肉×+刻み+とろみ+牛肉×・甲殻類アレルギー+牛肉×+ミキサー+牛肉× | 新規 2 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:42 | 5/20(水) | 昼 | [主食] ご飯 | 新規 20 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:42 | 5/20(水) | 昼 | [主食] おかゆ | 新規 3 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:42 | 5/20(水) | 昼 | [主食] ミキサーかゆ | 新規 4 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:27 | 5/19(火) | 昼 | [主食] ミキサーかゆ | 新規 1 | 堀部 | ― | ⚠ 締切後変更 |
| 5/19 11:27 | 5/20(水) | 朝 | [主食] おかゆ | 新規 1 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:27 | 5/19(火) | 昼 | 肉× | 1 → 0 (-1) | 堀部 | ― | ⚠ 締切後変更 |
| 5/19 11:27 | 5/19(火) | 夕 | 卵料理×・甲殻類アレルギー | 1 → 0 (-1) | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:27 | 5/22(金) | 朝 | 牛肉×+[主食] おかゆ | 新規 1 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:27 | 5/22(金) | 昼 | 牛肉×+[主食] ミキサーかゆ | 新規 1 | 堀部 | ― | 通常 |
| 5/19 11:15 | 5/19(火) | 昼 | 肉× | 新規 1 | 堀部 | ― | ⚠ 締切後変更 |
| 5/19 11:15 | 5/19(火) | 夕 | 卵料理×・甲殻類アレルギー | 新規 1 | 堀部 | ― | 通常 |
※ 最新200件まで表示。それ以前の履歴は保持期間内であればDBに残っています。