1週間分の発注数を朝・昼・夕で並べて表示しています(閲覧専用)。
青セル=受付中、
赤セル=締切超過(変更あり)、
グレー=提供時刻経過(確定)
| 8月 |
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||||
| 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | ||
| 除去食 | 肉× | |||||||||||||||||||||
| 卵料理×・甲殻類アレルギー | ||||||||||||||||||||||
| 魚貝× | ||||||||||||||||||||||
| 常食 | ||||||||||||||||||||||
| 職員食 | ||||||||||||||||||||||
| 検食 | ||||||||||||||||||||||
| 一口大 | 一口大 | |||||||||||||||||||||
| 牛肉・豚肉× | ||||||||||||||||||||||
| 鶏肉× | ||||||||||||||||||||||
| 刻み+とろみ | 刻み+とろみ | |||||||||||||||||||||
| 牛肉×・甲殻類アレルギー | ||||||||||||||||||||||
| 牛肉× | ||||||||||||||||||||||
| ミキサー | ミキサー | |||||||||||||||||||||
| 牛肉× | ||||||||||||||||||||||
| 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 主食内訳 | ご飯 | |||||||||||||||||||||
| おかゆ | ||||||||||||||||||||||
| ミキサーかゆ | ||||||||||||||||||||||
| パン | ||||||||||||||||||||||
| 主食合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ご不明点は施設の栄養科までお問い合わせください。