1週間分の発注数を朝・昼・夕で並べて表示しています(閲覧専用)。
青セル=受付中、
赤セル=締切超過(変更あり)、
グレー=提供時刻経過(確定)
| 6月 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||||
| 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | ||
| 除去食 | 肉× | 1 | 10 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
| 卵料理×・甲殻類アレルギー | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 魚貝× | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 常食 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 職員食 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 検食 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 一口大 | 一口大 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 牛肉・豚肉× | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 鶏肉× | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 刻み+とろみ | 刻み+とろみ | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 牛肉×・甲殻類アレルギー | 1 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 牛肉× | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 4 | ||||||||||||||
| ミキサー | ミキサー | 1 | 3 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 1 | |||||||||||
| 牛肉× | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 総数 | 0 | 14 | 48 | 30 | 18 | 50 | 6 | 30 | 64 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 主食内訳 | ご飯 | 1 | 1 | 3 | 130 | 12 | ||||||||||||||||
| おかゆ | 1 | 4 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
| ミキサーかゆ | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| パン | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 主食合計 | 0 | 4 | 12 | 0 | 6 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ご不明点は施設の栄養科までお問い合わせください。