1週間分の発注数を朝・昼・夕で並べて表示しています(閲覧専用)。
青セル=受付中、
赤セル=締切超過(変更あり)、
グレー=提供時刻経過(確定)
| 5月 |
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||||
| 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | ||
| 除去食 | 肉× | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 卵料理×・甲殻類アレルギー | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 魚貝× | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 常食 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 職員食 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 検食 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 一口大 | 一口大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 牛肉・豚肉× | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 鶏肉× | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 刻み+とろみ | 刻み+とろみ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 牛肉×・甲殻類アレルギー | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 牛肉× | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ミキサー | ミキサー | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 牛肉× | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 79 | 30 | 27 | 79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 主食内訳 | ご飯 | 19 | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||
| おかゆ | 1 | 3 | 23 | 1 | 3 | 23 | 1 | |||||||||||||||
| ミキサーかゆ | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| パン | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 主食合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 79 | 1 | 26 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ご不明点は施設の栄養科までお問い合わせください。